Grains and legumes · international · Verified
Calories in Vitasoy USA, Nasoya Lite Firm Tofu
43kcalper 0.2 package (79 g)
About 10 minutes of brisk walking.
| Per 0.2 package | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 43 kcal | 54 kcal |
| Protein | 7 g | 8.3 g |
| Carbohydrates | 1 g | 1.3 g |
| Fat | 1 g | 1.7 g |
| Fibre | 0 g | 0.6 g |
| Sugar | 0 g | 0.2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.