Breads · international · Verified
Calories in Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls
145kcalper 1 roll (44 g)
About 32 minutes of brisk walking.
| Per 1 roll | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 145 kcal | 329 kcal |
| Protein | 5 g | 11.8 g |
| Carbohydrates | 19 g | 44.3 g |
| Fat | 5 g | 11.6 g |
| Fibre | 5 g | 11.2 g |
| Sugar | 2 g | 4.2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.