Breads · international · Verified
Calories in Udi's, Gluten Free, Soft & Hearty Whole Grain Bread
77kcalper 1 slice (25 g)
About 17 minutes of brisk walking.
| Per 1 slice | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 77 kcal | 309 kcal |
| Protein | 2 g | 7.3 g |
| Carbohydrates | 12 g | 49.1 g |
| Fat | 2 g | 9.3 g |
| Fibre | 1 g | 4.9 g |
| Sugar | 2 g | 9.8 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.