Grains and legumes · international · Verified
Calories in Tofu, raw, prepared with calcium sulfate
94kcalper 0.5 cup (124 g)
About 21 minutes of brisk walking.
| Per 0.5 cup | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 94 kcal | 76 kcal |
| Protein | 10 g | 8.1 g |
| Carbohydrates | 2 g | 1.9 g |
| Fat | 6 g | 4.8 g |
| Fibre | 0 g | 0.3 g |
| Sugar | 1 g | 0.6 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.