Breads · international · Verified
Calories in Toaster pastries, brown-sugar-cinnamon
189kcalper 1 pastry (51 g)
About 42 minutes of brisk walking.
| Per 1 pastry | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 189 kcal | 370 kcal |
| Protein | 2 g | 4.1 g |
| Carbohydrates | 37 g | 72.6 g |
| Fat | 4 g | 8 g |
| Fibre | 1 g | 2.3 g |
| Sugar | 14 g | 27.2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.