Food · international · Verified
Calories in Stew, mutton, corn, squash (Navajo)
312kcalper 1 serving (303 g)
About 69 minutes of brisk walking.
| Per 1 serving | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 312 kcal | 103 kcal |
| Protein | 26 g | 8.6 g |
| Carbohydrates | 22 g | 7.3 g |
| Fat | 13 g | 4.3 g |
| Fibre | 5 g | 1.7 g |
| Sugar | 2 g | 0.6 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.