Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Squash, summer, zucchini, includes skin
231kcalper 1 package (3 lb) (1361 g)
About 51 minutes of brisk walking.
| Per 1 package (3 lb) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 231 kcal | 17 kcal |
| Protein | 16 g | 1.2 g |
| Carbohydrates | 49 g | 3.6 g |
| Fat | 2 g | 0.1 g |
| Fibre | 18 g | 1.3 g |
| Sugar | 23 g | 1.7 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.