Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Squash, summer, crookneck and straightneck, raw
24kcalper 1 cup sliced (127 g)
About 5 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup sliced | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 24 kcal | 19 kcal |
| Protein | 1 g | 1 g |
| Carbohydrates | 5 g | 3.9 g |
| Fat | 0 g | 0.3 g |
| Fibre | 1 g | 1 g |
| Sugar | 4 g | 2.9 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.