Stews and soups · international · Verified
Calories in Soup, ramen noodle, dry, any flavor
350kcalper 100 g
About 78 minutes of brisk walking.
| Per 100 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 350 kcal | 350 kcal |
| Protein | 11 g | 10.9 g |
| Carbohydrates | 71 g | 71 g |
| Fat | 3 g | 2.5 g |
| Fibre | 3 g | 2.7 g |
| Sugar | 1 g | 0.9 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.