Stews and soups · international · Verified
Calories in Soup, ramen noodle, chicken flavor, dry
356kcalper 1 package without flavor packet (81 g)
About 79 minutes of brisk walking.
| Per 1 package without flavor packet | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 356 kcal | 439 kcal |
| Protein | 8 g | 10.2 g |
| Carbohydrates | 49 g | 60.2 g |
| Fat | 14 g | 17.5 g |
| Fibre | 2 g | 2.9 g |
| Sugar | 2 g | 2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.