Stews and soups · international · Verified
Calories in Soup, ramen noodle, beef flavor, dry
362kcalper 1 package without flavor packet (82 g)
About 80 minutes of brisk walking.
| Per 1 package without flavor packet | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 441 kcal |
| Protein | 8 g | 10.1 g |
| Carbohydrates | 49 g | 60.3 g |
| Fat | 15 g | 17.7 g |
| Fibre | 2 g | 3 g |
| Sugar | 2 g | 2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.