Stews and soups · international · Verified
Calories in Soup, minestrone, canned, condensed
68kcalper 100 g
About 15 minutes of brisk walking.
| Per 100 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 68 kcal | 68 kcal |
| Protein | 3 g | 3.5 g |
| Carbohydrates | 9 g | 9.2 g |
| Fat | 2 g | 2.1 g |
| Fibre | 1 g | 0.8 g |
| Sugar | 2 g | 1.5 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.