Fast food · international · Verified
Calories in School Lunch, pizza, TONY'S SMARTPIZZA Whole Grain 4x6 Pepperoni
302kcalper 1 piece 4"x6" (127 g)
About 67 minutes of brisk walking.
| Per 1 piece 4"x6" | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 302 kcal | 238 kcal |
| Protein | 15 g | 12.1 g |
| Carbohydrates | 37 g | 28.8 g |
| Fat | 10 g | 8.2 g |
| Fibre | 5 g | 4.1 g |
| Sugar | 9 g | 7.2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.