Fast food · international · Verified
Calories in School Lunch, pizza, TONY'S SMARTPIZZA Whole Grain 4x6 Cheese Pizza
303kcalper 1 piece 4" x 6" (130 g)
About 67 minutes of brisk walking.
| Per 1 piece 4" x 6" | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 303 kcal | 233 kcal |
| Protein | 16 g | 12.1 g |
| Carbohydrates | 38 g | 29.3 g |
| Fat | 10 g | 7.5 g |
| Fibre | 5 g | 3.8 g |
| Sugar | 9 g | 6.8 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.