Food · international · Verified
Calories in Salmon, red (sockeye), filets with skin, smoked (Alaska Native)
373kcalper 1 filet (108 g)
About 83 minutes of brisk walking.
| Per 1 filet | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 373 kcal | 345 kcal |
| Protein | 65 g | 60.6 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Fat | 12 g | 11.4 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.