Grains and legumes · international · Verified
Calories in Rice, white, long-grain, parboiled
692kcalper 1 cup (185 g)
About 154 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 692 kcal | 374 kcal |
| Protein | 14 g | 7.5 g |
| Carbohydrates | 150 g | 80.9 g |
| Fat | 2 g | 1 g |
| Fibre | 3 g | 1.8 g |
| Sugar | 1 g | 0.3 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.