Grains and legumes · international · Verified
Calories in Rice, brown, parboiled, dry
178kcalper 0.25 cup (48 g)
About 40 minutes of brisk walking.
| Per 0.25 cup | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 178 kcal | 370 kcal |
| Protein | 4 g | 7.6 g |
| Carbohydrates | 38 g | 78.7 g |
| Fat | 1 g | 2.8 g |
| Fibre | 2 g | 3.5 g |
| Sugar | 0 g | 0.5 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.