Grains and legumes · international · Verified
Calories in Rice, brown, long-grain, raw
679kcalper 1 cup (185 g)
About 151 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 679 kcal | 367 kcal |
| Protein | 14 g | 7.5 g |
| Carbohydrates | 141 g | 76.3 g |
| Fat | 6 g | 3.2 g |
| Fibre | 7 g | 3.6 g |
| Sugar | 1 g | 0.7 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.