Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Raspberries, frozen, red, unsweetened
78kcalper 1 cup, unthawed (140 g)
About 17 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, unthawed | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 78 kcal | 56 kcal |
| Protein | 2 g | 1.2 g |
| Carbohydrates | 18 g | 12.6 g |
| Fat | 1 g | 0.8 g |
| Fibre | 6 g | 4.3 g |
| Sugar | 9 g | 6.5 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.