Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Pickles, cucumber, dill or kosher dill
4kcalper 1 spear, small (35 g)
About 1 minutes of brisk walking.
| Per 1 spear, small | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 4 kcal | 12 kcal |
| Protein | 0 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 1 g | 2.4 g |
| Fat | 0 g | 0.3 g |
| Fibre | 0 g | 1 g |
| Sugar | 0 g | 1.1 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.