Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Peppers, hot pickled, canned
7kcalper 0.25 cup drained (34 g)
About 2 minutes of brisk walking.
| Per 0.25 cup drained | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 7 kcal | 22 kcal |
| Protein | 0 g | 0.8 g |
| Carbohydrates | 2 g | 4.6 g |
| Fat | 0 g | 0.4 g |
| Fibre | 1 g | 2.6 g |
| Sugar | 1 g | 1.6 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.