Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Peach nectar, canned, with added ascorbic acid
110kcalper 1 cup (220 g)
About 24 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 110 kcal | 50 kcal |
| Protein | 0 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 26 g | 11.9 g |
| Fat | 1 g | 0.5 g |
| Fibre | 0 g | 0.1 g |
| Sugar | 25 g | 11.2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.