Grains and legumes · international · Verified
Calories in Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining semolina
329kcalper 1 cup spaghetti (91 g)
About 73 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup spaghetti | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 329 kcal | 361 kcal |
| Protein | 12 g | 13.2 g |
| Carbohydrates | 67 g | 73.3 g |
| Fat | 2 g | 2.6 g |
| Fibre | 10 g | 11.3 g |
| Sugar | 2 g | 2.2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.