Dairy · international · Verified
Calories in Nutritional supplement for people with diabetes, liquid
200kcalper 1 can (227 g)
About 44 minutes of brisk walking.
| Per 1 can | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 200 kcal | 88 kcal |
| Protein | 10 g | 4.4 g |
| Carbohydrates | 27 g | 11.9 g |
| Fat | 7 g | 3.1 g |
| Fibre | 5 g | 2.2 g |
| Sugar | 6 g | 2.6 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.