Grains and legumes · international · Verified
Calories in Noodles, chinese, chow mein
132kcalper 0.5 cup dry (28 g)
About 29 minutes of brisk walking.
| Per 0.5 cup dry | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 471 kcal |
| Protein | 3 g | 10.9 g |
| Carbohydrates | 18 g | 63.6 g |
| Fat | 6 g | 21.2 g |
| Fibre | 2 g | 6.7 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.