Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Mountain yam, hawaii, raw
46kcalper 0.5 cup, cubes (68 g)
About 10 minutes of brisk walking.
| Per 0.5 cup, cubes | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 46 kcal | 67 kcal |
| Protein | 1 g | 1.3 g |
| Carbohydrates | 11 g | 16.3 g |
| Fat | 0 g | 0.1 g |
| Fibre | 2 g | 2.5 g |
| Sugar | 0 g | 0.3 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.