Grains and legumes · international · Verified
Calories in MORI-NU, Tofu, silken, lite firm
31kcalper 1 slice (84 g)
About 7 minutes of brisk walking.
| Per 1 slice | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 31 kcal | 37 kcal |
| Protein | 5 g | 6.3 g |
| Carbohydrates | 1 g | 1.1 g |
| Fat | 1 g | 0.8 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0.5 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.