Grains and legumes · international · Verified
Calories in MORI-NU, Tofu, silken, lite extra firm
32kcalper 1 slice (84 g)
About 7 minutes of brisk walking.
| Per 1 slice | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 32 kcal | 38 kcal |
| Protein | 6 g | 7 g |
| Carbohydrates | 1 g | 1 g |
| Fat | 1 g | 0.7 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0.4 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.