Grains and legumes · international · Verified
Calories in MORI-NU, Tofu, silken, firm
52kcalper 1 slice (84 g)
About 12 minutes of brisk walking.
| Per 1 slice | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 62 kcal |
| Protein | 6 g | 6.9 g |
| Carbohydrates | 2 g | 2.4 g |
| Fat | 2 g | 2.7 g |
| Fibre | 0 g | 0.1 g |
| Sugar | 1 g | 1.3 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.