Grains and legumes · international · Verified
Calories in MORI-NU, Tofu, silken, extra firm
46kcalper 1 slice (84 g)
About 10 minutes of brisk walking.
| Per 1 slice | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 46 kcal | 55 kcal |
| Protein | 6 g | 7.4 g |
| Carbohydrates | 2 g | 2 g |
| Fat | 2 g | 1.9 g |
| Fibre | 0 g | 0.1 g |
| Sugar | 1 g | 1 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.