Meat, fish and eggs · international · Verified
Calories in Mollusks, oyster, eastern, canned
169kcalper 1 cup, undrained (248 g)
About 38 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, undrained | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 169 kcal | 68 kcal |
| Protein | 18 g | 7.1 g |
| Carbohydrates | 10 g | 3.9 g |
| Fat | 6 g | 2.5 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.