Dairy · international · Verified
Calories in Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
149kcalper 1 cup (244 g)
About 33 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 149 kcal | 61 kcal |
| Protein | 8 g | 3.2 g |
| Carbohydrates | 12 g | 4.8 g |
| Fat | 8 g | 3.3 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 12 g | 5.1 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.