Fast food · international · Verified
Calories in McDONALD'S, Double Cheeseburger
437kcalper 1 sandwich (155 g)
About 97 minutes of brisk walking.
| Per 1 sandwich | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 437 kcal | 282 kcal |
| Protein | 24 g | 15.5 g |
| Carbohydrates | 29 g | 18.8 g |
| Fat | 25 g | 16.1 g |
| Fibre | 1 g | 0.8 g |
| Sugar | 7 g | 4.2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.