Snacks · international · Verified
Calories in Granola bar, soft, milk chocolate coated, peanut butter
536kcalper 100 g
About 119 minutes of brisk walking.
| Per 100 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 536 kcal | 536 kcal |
| Protein | 10 g | 9.6 g |
| Carbohydrates | 54 g | 54.1 g |
| Fat | 31 g | 31.2 g |
| Fibre | 4 g | 3.8 g |
| Sugar | 24 g | 23.6 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.