Fast food · international · Verified
Calories in Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping
282kcalper 1 slice (88 g)
About 63 minutes of brisk walking.
| Per 1 slice | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 282 kcal | 321 kcal |
| Protein | 12 g | 13.4 g |
| Carbohydrates | 24 g | 27 g |
| Fat | 16 g | 17.7 g |
| Fibre | 2 g | 2.5 g |
| Sugar | 3 g | 3 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.