Fast food · international · Verified
Calories in Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping
358kcalper 1 slice (127 g)
About 80 minutes of brisk walking.
| Per 1 slice | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | 282 kcal |
| Protein | 14 g | 11.1 g |
| Carbohydrates | 39 g | 30.4 g |
| Fat | 16 g | 12.9 g |
| Fibre | 3 g | 2.3 g |
| Sugar | 4 g | 2.8 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.