Fast food · international · Verified
Calories in Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping
325kcalper 1 slice (116 g)
About 72 minutes of brisk walking.
| Per 1 slice | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 325 kcal | 280 kcal |
| Protein | 13 g | 11.5 g |
| Carbohydrates | 36 g | 30.6 g |
| Fat | 14 g | 12.4 g |
| Fibre | 3 g | 2.3 g |
| Sugar | 4 g | 3.3 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.