Dairy · international · Verified
Calories in Egg, whole, dried
503kcalper 1 cup, sifted (85 g)
About 112 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, sifted | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 503 kcal | 592 kcal |
| Protein | 41 g | 48.1 g |
| Carbohydrates | 1 g | 1.1 g |
| Fat | 37 g | 43.9 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0.6 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.