Dairy · international · Verified
Calories in Cream, fluid, heavy whipping
408kcalper 1 cup, whipped (120 g)
About 91 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, whipped | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 408 kcal | 340 kcal |
| Protein | 3 g | 2.8 g |
| Carbohydrates | 3 g | 2.8 g |
| Fat | 43 g | 36.1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 4 g | 2.9 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.