Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Corn, sweet, yellow, canned
96kcalper 1 cup drained, rinsed (150 g)
About 21 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup drained, rinsed | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 96 kcal | 64 kcal |
| Protein | 3 g | 2.2 g |
| Carbohydrates | 20 g | 13 g |
| Fat | 2 g | 1.4 g |
| Fibre | 3 g | 1.7 g |
| Sugar | 6 g | 4.1 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.