Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Corn, sweet, white, raw
63kcalper 1 ear, small (5-1/2" to 6-1/2" long) (73 g)
About 14 minutes of brisk walking.
| Per 1 ear, small (5-1/2" to 6-1/2" long) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 63 kcal | 86 kcal |
| Protein | 2 g | 3.2 g |
| Carbohydrates | 14 g | 19 g |
| Fat | 1 g | 1.2 g |
| Fibre | 2 g | 2.7 g |
| Sugar | 2 g | 3.2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.