Dairy · international · Verified
Calories in Cheese, ricotta, part skim milk
171kcalper 0.5 cup (124 g)
About 38 minutes of brisk walking.
| Per 0.5 cup | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 171 kcal | 138 kcal |
| Protein | 14 g | 11.4 g |
| Carbohydrates | 6 g | 5.1 g |
| Fat | 10 g | 7.9 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0.3 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.