Dairy · international · Verified
Calories in Cheese, parmesan, low sodium
451kcalper 1 cup, grated (100 g)
About 100 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, grated | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 451 kcal | 451 kcal |
| Protein | 42 g | 41.6 g |
| Carbohydrates | 4 g | 3.7 g |
| Fat | 30 g | 30 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 1 g | 0.9 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.