Dairy · international · Verified
Calories in Cheese, muenster, low fat
306kcalper 1 cup, shredded (113 g)
About 68 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, shredded | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 306 kcal | 271 kcal |
| Protein | 28 g | 24.7 g |
| Carbohydrates | 4 g | 3.5 g |
| Fat | 20 g | 17.6 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 4 g | 3.5 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.