Dairy · international · Verified
Calories in Cheese, mozzarella, whole milk, low moisture
57kcalper 1 cubic inch (18 g)
About 13 minutes of brisk walking.
| Per 1 cubic inch | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 57 kcal | 318 kcal |
| Protein | 4 g | 21.6 g |
| Carbohydrates | 0 g | 2.5 g |
| Fat | 4 g | 24.6 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 1 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.