Dairy · international · Verified
Calories in Cheese, mozzarella, nonfat
159kcalper 1 cup, shredded (113 g)
About 35 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, shredded | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 159 kcal | 141 kcal |
| Protein | 36 g | 31.7 g |
| Carbohydrates | 4 g | 3.5 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Fibre | 2 g | 1.8 g |
| Sugar | 2 g | 1.5 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.