Dairy · international · Verified
Calories in Cheese, mozzarella, low sodium
370kcalper 1 cup, diced (132 g)
About 82 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, diced | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 280 kcal |
| Protein | 36 g | 27.5 g |
| Carbohydrates | 4 g | 3.1 g |
| Fat | 23 g | 17.1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 2 g | 1.2 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.