Dairy · international · Verified
Calories in Cheese, mozzarella, low moisture, part-skim
389kcalper 1 cup, diced (132 g)
About 86 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, diced | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 389 kcal | 295 kcal |
| Protein | 31 g | 23.8 g |
| Carbohydrates | 7 g | 5.6 g |
| Fat | 26 g | 19.8 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 3 g | 1.9 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.