Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Cauliflower, raw
27kcalper 1 cup chopped (1/2" pieces) (107 g)
About 6 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup chopped (1/2" pieces) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 27 kcal | 25 kcal |
| Protein | 2 g | 1.9 g |
| Carbohydrates | 5 g | 5 g |
| Fat | 0 g | 0.3 g |
| Fibre | 2 g | 2 g |
| Sugar | 2 g | 1.9 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.