Sweets · international · Verified
Calories in Candies, REESE's Fast Break, milk chocolate, peanut butter
277kcalper 1 serving 1 bar (56 g)
About 62 minutes of brisk walking.
| Per 1 serving 1 bar | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 277 kcal | 495 kcal |
| Protein | 5 g | 8.9 g |
| Carbohydrates | 36 g | 63.9 g |
| Fat | 13 g | 23.2 g |
| Fibre | 2 g | 3.6 g |
| Sugar | 30 g | 53.6 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.